ผลรางวัล (รอบล่าสุด)
2 ก.ค. 69
ประเภท รอบที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
จับยี่กี VIP 72 251 53
หวยรัฐบาล
1 ก.ค. 69
รางวัลที่ 1 751495
3 ตัวหน้า 001,980
3 ตัวล่าง 304,531
2 ตัวล่าง 62
สลากออมทรัพย์
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หวย ธกส. 16 มิ.ย. 69 574 52
หวยต่างประเทศ
ประเภท งวดวันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
ฮานอย 2 ก.ค. 69 139 33
หวยลาว ซุปเปอร์ 2 ก.ค. 69 740 07
ฮานอยพิเศษ 2 ก.ค. 69 113 28
ฮานอย VIP 2 ก.ค. 69 761 52
หวยกัมพูชา GDLotto 2 ก.ค. 69 805 26
หวยไต้หวัน 2 ก.ค. 69 017 30
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye 2 ก.ค. 69 483 64
หวยญีปุ่น Numbers 4 2 ก.ค. 69 201 72
หวยลาว 2 ก.ค. 69 460 94
หวยสิงคโปร์ 1 ก.ค. 69 428 34
หวยมาเลย์ 1 ก.ค. 69 573 52
หุ้นไทย/ต่างประเทศ
2 ก.ค. 69
ประเภท รอบปิด 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
หุ้นนิเคอิ เช้า 09.20 175 21
หุ้นจีน เช้า 10.00 235 82
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า 10.50 441 39
หุ้นไต้หวัน 12.00 416 83
หุ้นเกาหลี 12.40 983 86
หุ้นนิเคอิ บ่าย 12.50 315 81
หุ้นจีน บ่าย 13.30 881 36
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย 14.50 503 01
หุ้นสิงคโปร์ 15.50 715 65
หุ้นไทย เย็น 16.20 256 33
หุ้นอินเดีย 16.40 212 48
หุ้นอียิปต์ 18.00 270 74
หุ้นอังกฤษ 22.00 287 53
หุ้นเยอรมัน 22.00 088 60
หุ้นรัสเซีย 22.00 343 27
หุ้นดาวโจนส์ 01.00 XXX XX
จับยี่กี VIP
2 ก.ค. 69
73 00.00 XXX XX
72 23.45 251 53
71 23.30 952 50
70 23.15 528 64
69 23.00 638 58
68 22.45 880 24
67 22.30 541 71
66 22.15 174 11
65 22.00 141 41
64 21.45 167 58